Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Paden | 1 |
| 2 | Pape | 1 |
| 3 | Pedersdatter | 15 |
| 4 | Pedersen | 14 |
| 5 | Pelle | 2 |
| 6 | Persson | 1 |
| 7 | Petchkorn | 1 |
| 8 | Petersen | 1 |
| 9 | Peterson | 1 |
| 10 | Pfiffle | 1 |
| 11 | Plovpenning | 1 |
| 12 | Popham | 3 |
| 13 | Potepan | 2 |
| 14 | Pratt | 4 |
| Antal personer: 48 Antal navne: 14 |



