Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Nelson | 2 |
| 2 | Nicolaisen | 3 |
| 3 | Nicolajsen | 1 |
| 4 | Nicolaysdatter | 1 |
| 5 | Nicolaysen | 12 |
| 6 | Nielsdatter | 10 |
| 7 | Nielsen | 22 |
| 8 | Nielsen (Rose) | 1 |
| 9 | Nisbet | 1 |
| 10 | Nissen | 2 |
| 11 | Nygård | 1 |
| Antal personer: 55 Antal navne: 11 |



