Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | McElhany | 13 |
| 2 | McInroy | 8 |
| 3 | Mack | 1 |
| 4 | Madsdatter | 1 |
| 5 | Madsen | 2 |
| 6 | Maffeicci | 1 |
| 7 | Maier | 2 |
| 8 | Malloy | 1 |
| 9 | Malmborg | 2 |
| 10 | Malmstrup | 1 |
| 11 | Markus | 1 |
| 12 | Mathiesen | 1 |
| 13 | Mejer | 1 |
| 14 | Melchiorsdatter | 2 |
| 15 | Michelsen | 2 |
| 16 | Miller | 1 |
| 17 | Moen | 1 |
| 18 | Mollenhauer | 1 |
| 19 | Möller | 1 |
| 20 | Monthy | 1 |
| 21 | Morris | 1 |
| 22 | Mortensen | 7 |
| 23 | Møller | 7 |
| 24 | Müller | 5 |
| 25 | Munksgaard | 1 |
| 26 | Munson | 1 |
| 27 | Myers | 2 |
| Antal personer: 62 Antal navne: 27 |



