Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Jacobsdatter | 2 |
| 2 | Jacobsen | 8 |
| 3 | Jahnzen | 1 |
| 4 | Jakobsdatter | 1 |
| 5 | Jarl | 1 |
| 6 | Jensdatter | 5 |
| 7 | Jensen | 34 |
| 8 | Jeppesdatter | 1 |
| 9 | Jeppesen | 3 |
| 10 | Jepsen | 1 |
| 11 | Jespersen | 2 |
| 12 | Johannessen | 2 |
| 13 | Johannsen | 6 |
| 14 | Johansdatter | 5 |
| 15 | Johansen | 5 |
| 16 | Johnson | 5 |
| 17 | Jørgensdatter | 3 |
| 18 | Jørgensen | 2 |
| 19 | Jørgensen Grass | 1 |
| 20 | Juel | 1 |
| 21 | Jung | 1 |
| 22 | Jurgens | 1 |
| 23 | Jürgensen | 1 |
| Antal personer: 90 Antal navne: 23 |



