Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Danneskiold-Laurvig | 1 |
| 2 | Dekerchove | 1 |
| 3 | den Lykkelige | 1 |
| 4 | Determan | 1 |
| 5 | Devos | 1 |
| 6 | Dinesen | 2 |
| 7 | Dixen | 4 |
| 8 | Drost | 2 |
| Antal personer: 12 Antal navne: 8 |



