Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Cappeln | 2 |
| 2 | Carlsdatter | 1 |
| 3 | Carlsen | 1 |
| 4 | Carter | 1 |
| 5 | Chapin | 1 |
| 6 | Christensdatter | 5 |
| 7 | Christensen | 4 |
| 8 | Christiansdatter | 3 |
| 9 | Christiansen | 2 |
| 10 | Christoffersen | 1 |
| 11 | Clark | 2 |
| 12 | Clausdatter | 1 |
| 13 | Clausen | 2 |
| 14 | Collin | 1 |
| Antal personer: 27 Antal navne: 14 |



