| ID | Post | GIVN | Sidst ændret | Sidst opdateret af |
| M521 | Sæby Kirke, Holbæk Amt | Holbæk Amt | 27 januar 2012 - 19:58:45 | Peter |
| I379 | Lars Christian Gras Far: Hansen, Lars Mor: Gras, Juliane | | 27 januar 2012 - 19:59:52 | Peter |
| F666 | Jens Jakobsen Roisen + Ide Marie Madsdatter | | 25 januar 2012 - 19:31:43 | Peter |
| I2225 | Ide Marie Madsdatter | | 25 januar 2012 - 18:12:33 | Peter |
| I2229 | Karen Roisen Far: Roisen, Jens Jakobsen Mor: Madsdatter, Ide Marie | | 25 januar 2012 - 17:56:26 | Peter |
| I2228 | Mads Jensen Roisen Far: Roisen, Jens Jakobsen Mor: Madsdatter, Ide Marie | | 25 januar 2012 - 17:51:46 | Peter |
| I2227 | Jakob Jensen Roisen Far: Roisen, Jens Jakobsen Mor: Madsdatter, Ide Marie | | 25 januar 2012 - 17:51:07 | Peter |
| I2226 | Jens Jakobsen Roisen | | 25 januar 2012 - 18:24:11 | Peter |
| I2214 | Mads Jensen Filtenborg | | 25 januar 2012 - 15:32:14 | Peter |
| F665 | Mads Jensen Filtenborg + Ane Jensdatter Roisen | | 25 januar 2012 - 15:09:35 | Peter |
| I2215 | Ane Jensdatter Roisen Far: Roisen, Jens Jakobsen Mor: Madsdatter, Ide Marie | | 25 januar 2012 - 17:30:54 | Peter |
| F663 | Jeppe Madsen Filtenborg + Mette Mikkelsdatter | | 25 januar 2012 - 23:14:05 | Peter |
| M520 | Flade Kirke, Thisted Amt | Thisted Amt | 24 januar 2012 - 22:14:54 | Peter |
| I2216 | Ide Marie Madsdatter Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 22:15:41 | Peter |
| I2224 | Christian Kjeld Madsen Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 21:12:18 | Peter |
| I2223 | Peder Madsen Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 21:09:14 | Peter |
| I2222 | Jens Christian Madsen Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 21:07:53 | Peter |
| I2221 | Jakob Madsen Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 21:04:42 | Peter |
| I2220 | Kirstine Marie Madsdatter Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 21:03:19 | Peter |
| I2219 | Jens Madsen Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 21:01:58 | Peter |
| I2218 | Ane Marie Madsdatter Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 21:00:39 | Peter |
| I2217 | Karen Madsdatter Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 20:59:05 | Peter |
| I2213 | Karen Pedersdatter | | 24 januar 2012 - 16:08:52 | Peter |
| F664 | Boelsmand Mikkel Olesen Dahl + Karen Pedersdatter | | 24 januar 2012 - 16:08:52 | Peter |
| I2212 | Boelsmand Mikkel Olesen Dahl | | 24 januar 2012 - 16:06:13 | Peter |
| M519 | Jeppe_Madsen_6_9_1825 | | 24 januar 2012 - 16:01:31 | Peter |
| I2211 | Kirsten Marie Dusine Jepsen Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:40:14 | Peter |
| I2210 | Ane Marie Jepsen Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:38:39 | Peter |
| I2209 | Jens Christian Poulsen Jepsen Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:22:36 | Peter |
| I2208 | Peder Christian Jepsen II Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:18:28 | Peter |
| I2207 | Karen Filtenborg Jepsen II Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:16:25 | Peter |
| I2206 | Karen Filtenborg Jepsen I Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:15:03 | Peter |
| I2205 | Anne Jepsen Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:13:18 | Peter |
| I2204 | Peder Christian Jepsen I Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:23:34 | Peter |
| I2203 | Jørgen Nørgaard Jepsen Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:10:28 | Peter |
| I2202 | Karen Jepsen Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:08:14 | Peter |
| I2201 | Gaardejer Mads Peder Jepsen Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:06:41 | Peter |
| I2200 | Mette Mikkelsdatter Far: Dahl, Boelsmand Mikkel Olesen Mor: Pedersdatter, Karen | | 24 januar 2012 - 16:06:13 | Peter |
| I2199 | Jeppe Madsen Filtenborg Far: Filtenborg, Mads Jensen Mor: Roisen, Ane Jensdatter | | 24 januar 2012 - 21:13:19 | Peter |
| I2198 | Mads Peter Jepsen Far: Jepsen, Mikkel Mor: Lausen, Marie | | 24 januar 2012 - 14:35:12 | Peter |
| I2197 | Hans Nielsen Jepsen Far: Jepsen, Mikkel Mor: Lausen, Marie | | 24 januar 2012 - 14:33:59 | Peter |
| I2196 | Karen Kirstine Jepsen Far: Jepsen, Mikkel Mor: Lausen, Marie | | 24 januar 2012 - 14:32:50 | Peter |
| I2195 | Niels Anton Marius Jepsen Far: Jepsen, Mikkel Mor: Lausen, Marie | | 24 januar 2012 - 14:31:40 | Peter |
| I2194 | Andreas Jepsen Far: Jepsen, Mikkel Mor: Lausen, Marie | | 24 januar 2012 - 14:29:59 | Peter |
| I2193 | Peder Kristian Martin Jepsen Far: Jepsen, Mikkel Mor: Lausen, Marie | | 24 januar 2012 - 14:28:02 | Peter |
| I2192 | Edvard Jeppe Laurids Jepsen Far: Jepsen, Mikkel Mor: Lausen, Marie | | 24 januar 2012 - 14:26:34 | Peter |
| I2178 | Marie Lausen | | 24 januar 2012 - 14:24:50 | Peter |
| F661 | Mikkel Jepsen + Marie Lausen | | 24 januar 2012 - 14:35:12 | Peter |
| I2177 | Mikkel Jepsen Far: Filtenborg, Jeppe Madsen Mor: Mikkelsdatter, Mette | | 24 januar 2012 - 15:04:16 | Peter |
| I2191 | Martha Nielsen Veile | | 23 januar 2012 - 23:01:44 | Peter |
| F662 | Husmand Anders Kvist Sørensen + Martha Nielsen Veile | | 23 januar 2012 - 23:01:44 | Peter |
| I2190 | Husmand Anders Kvist Sørensen | | 23 januar 2012 - 23:00:30 | Peter |
| I861 | Mejerist Hans Fridolf Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 22:17:01 | Peter |
| M517 | Stenstrup Kirke, Svendborg Amt | Svendborg Amt | 23 januar 2012 - 19:37:25 | Peter |
| M516 | Solbjerg Kirke, Thisted Amt | Thisted Amt | 23 januar 2012 - 18:26:12 | Peter |
| I2175 | Ferdinand Andersen Sørensen Far: Sørensen, Husmand Anders Kvist Mor: Veile, Martha Nielsen | | 23 januar 2012 - 23:00:30 | Peter |
| I2187 | Hilda Marie Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 21:26:10 | Peter |
| I2186 | Else Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 17:28:27 | Peter |
| I2185 | Esther Margrethe Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 20:58:45 | Peter |
| I2184 | Thora Mathilde Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 20:47:34 | Peter |
| I2183 | Svend Aage Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 21:43:09 | Peter |
| I2182 | Ingrid Emilie Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 21:00:38 | Peter |
| I2181 | Josefine Elvira Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 20:26:31 | Peter |
| I2180 | Marta Mathilde Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 20:18:48 | Peter |
| I2179 | Herman Kvist Sørensen Far: Sørensen, Ferdinand Andersen Mor: Blomquist, Hilda | | 23 januar 2012 - 22:32:39 | Peter |
| F660 | Ferdinand Andersen Sørensen + Hilda Blomquist | | 23 januar 2012 - 21:34:46 | Peter |
| I555 | Hans Egon Sørensen Far: Sørensen, Mejerist Hans Fridolf Mor: Jepsen, Mikaeline Marie | | 22 januar 2012 - 16:56:37 | Peter |
| I863 | Folmer Hartvig Sørensen Far: Sørensen, Mejerist Hans Fridolf Mor: Jepsen, Mikaeline Marie | | 22 januar 2012 - 15:35:24 | Peter |
| I862 | Mikaeline Marie Jepsen Far: Jepsen, Mikkel Mor: Lausen, Marie | | 22 januar 2012 - 14:39:43 | Peter |
| F130 | Mejerist Hans Fridolf Sørensen + Mikaeline Marie Jepsen | | 22 januar 2012 - 14:43:13 | Peter |
| M515 | Nørre Næraa Kirke, Odense Amt | Odense Amt | 20 januar 2012 - 18:14:19 | Peter |
| I2176 | Hilda Blomquist | | 19 januar 2012 - 19:40:40 | Peter |
| M514 | Sankt Clemens Kirke, Thisted Amt | Thisted Amt | 19 januar 2012 - 15:15:59 | Peter |
| I595 | Slagter Harry Louis Grass Henriksen Far: Henriksen, (ukendt) Mor: Gras, Harriet Agnete Kristiane | | 18 januar 2012 - 11:56:29 | Peter |
| M511 | Sankt Johannes Kirke, København Amt | København Amt | 18 januar 2012 - 11:56:29 | Peter |
| I606 | Damefrisør Anny Hansen Far: Hansen, Barbermester Valdemar Vilhelm Mor: Sørensen, Carla Marie Frederikke Albertine | | 18 januar 2012 - 11:53:09 | Peter |
| F440 | Ingeniør, maskinfabrikant Kristoffer Frode Müller + Sofie Cathrine Hall | maskinfabrikant Kristoffer Frode Müller + Sofie Cathrine Hall | 17 januar 2012 - 14:41:19 | Peter |
| F362 | Ingeniør, maskinfabrikant Kristoffer Frode Müller + Johanne Marie Gerhardt | maskinfabrikant Kristoffer Frode Müller + Johanne Marie Gerhardt | 17 januar 2012 - 14:30:55 | Peter |
| I2174 | Ellen Nielsine Jacobsen Müller Far: Müller, Sognepræst Georg Vilhelm Mor: Jacobsen, Eline Nielsine | | 3 januar 2012 - 18:10:56 | Peter |
| M513 | Sankt Thomas Kirke, København Amt | København Amt | 3 januar 2012 - 10:36:29 | Peter |
| F309 | Sognepræst Georg Vilhelm Müller + Eline Nielsine Jacobsen | | 3 januar 2012 - 17:46:47 | Peter |
| I494 | Max Poul Müller Far: Müller, Ingeniør, maskinfabrikant Kristoffer Frode Mor: Gerhardt, Johanne Marie | | 3 januar 2012 - 10:44:41 | Peter |
| M512 | Vanløse Kirke, København Amt | København Amt | 31 december 2011 - 9:33:30 | Peter |
| I316 | Jørgen Ole Frandsen Far: Frandsen, Marius Mor: Nielsen, Edith Mary | | 31 december 2011 - 9:38:44 | Peter |
| I2173 | Edith Mary Nielsen | | 31 december 2011 - 9:21:04 | Peter |
| F659 | Marius Frandsen + Edith Mary Nielsen | | 31 december 2011 - 9:21:04 | Peter |
| I2172 | Marius Frandsen | | 31 december 2011 - 9:19:54 | Peter |
| F7 | Slagter Harry Louis Grass Henriksen + Damefrisør Anny Hansen | | 31 december 2011 - 6:37:30 | Peter |
| F351 | Snedkermester Jens Peter Jensen + Edith Ane Nielsen Gras | | 31 december 2011 - 9:18:52 | Peter |
| I530 | Edith Ane Nielsen Gras Far: Grass, Kleinsmed Anders Peder Nielsen Mor: Hansen, Maren Kirstine | | 31 december 2011 - 7:31:04 | Peter |
| M509 | Sion Kirke, København Amt | København Amt | 30 december 2011 - 8:27:34 | Peter |
| Fornavn
Total changes: 91 Skjult : 38 | GIVN | | |